VarioRip 310
WEINIG VarioRip 310: el concepto inteligente para el corte rentable
La compacta y robusta VarioRip es la máquina ideal para pequeñas y medianas empresas. Tanto si se la utiliza como sierra circular múltiple o como sierra circular de optimización, la nueva VarioRip 310 se distingue ya en la versión estándar por su equipamiento de alta calidad y su gran confort de manejo. El sistema de sujeción rápida patentado Quickfix permite un rápido reequipamiento.
El sistema SafetyPlus desarrollado y patentado por WEINIG garantiza la máxima protección del operador.
Ampliada con un máximo de dos hojas de sierra ajustables de manera automática, la VarioRip brinda el acceso inteligente a la optimización de la madera. El diseño modular de la VarioRip permite su adaptación a cualquier necesidad.
SERIE VarioRip 310
Datos técnicos: VarioRip
| Estándar | Opción | |
| Anchura máx. de corte | 310 mm | |
| Anchura de la cadena | 340 mm | |
| Número de hojas de sierra móviles posibles | 2 | |
| Anchura máx. de paso/anchura de entrada | 650 mm | 1.100 mm |
| Altura máx. de corte con brida de sujeción (sin tabla de presión) | 95 (110) mm | |
| Altura máx. de corte con hojas de sierra móviles (sin tabla de presión) | 85 (100) mm | |
| Longitud mínima de la madera con tabla de presión | 410 mm | 320 mm |
| Velocidad de avance | 5 – 35 m/min | |
| Potencia del motor | 22 kW | 30 kW, 37 kW |
| Número de rodillos de presión | 4 | |
| Diámetro de hoja de sierra mín./máx. | 300 mm / 350 mm | |
| Peso | 2.060 kg | |
| Dimensiones longitud x anchura x altura | 1,75 x 1,75 x 1,87 m | |
| Altura de trabajo | 850 mm | |
| Diámetro acometida de aspiración | 250 mm | |
| Velocidad de aspiración necesaria | 30 m/s | |
| Volumen de aspiración necesario | 5.300 m³/h | |
| Emisión de ruidos en el lugar de trabajo en marcha en vacío/durante el mecanizado* | LpA = 77 / 82 dB (A) | |
| Nivel de potencia acústica en marcha en vacío/durante el mecanizado* | LwA = 93 / 98 dB (A) | |
| Quickfix incluyendo 4 bridas de sujeción y 4 hojas de sierra | Estándar | |
| Ajuste de altura eléctrico del eje de sierra | Estándar | |
| Ajuste de altura eléctrico del grupo prensor | Estándar | |
| Láser en máquina con hoja de sierra móvil | Estándar | |
| Láser en máquina con colocación fija | Opción | |
| Control ProfiCut Direct | Opción | |
| RipAssist | Opción | |
| RaiCon | Opción | |
| Cadena de alto rendimiento | Opción | |
| Púas | Opción | |
| Listones de goma | Opción | |
*según las normas EN 1870-4 e ISO 7960 Anexo Q; constante de incertidumbre de medición K = 4dB (A)
