Ultra TT 1000
WEINIG Ultra / Ultra TT 1000: equipo de ensamble tipo finger joint Ultra - la clase media potente
El equipo compacto Ultra ofrece todas las ventajas de la madurada técnica de WEINIG, mucha potencia y amplia flexibilidad. Con su mesa giratoria que se desplaza conjuntamente, opcionalmente manual o automática, es la solución perfecta para una utilización rentable de la madera residual en las empresas de tamaño medio. De serie para una anchura de madera de 205 mm y largos de entrada de madera de 150 a 1000 mm. Pero también son posibles largos de entrada de madera de 1500 mm. Por medio del aumento de la fuerza de presión a hasta 145 kN (14,5 t) se pueden procesar incluso secciones transversales más grandes de modo seguro y preciso.
Compara tu Finger Joint
SERIE ProfiJoint
Datos técnicos de la ProfiJoint
| ProfiJoint | ProfiJoint «Confort» | ProfiJoint «Rendimiento» | |
| Largos de entrada de la madera | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm |
| Anchura de la madera | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm |
| Espesor de la madera | 18 - 50 mm | 18 - 50 mm | 18 - 80 mm |
| Longitudes de salida de la madera | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm |
| Fuerza de prensado | 105 kN | 105 kN | 120 kN |
| Sección transversal de madera máx. con un largo de dientes de 10/11 mm (madera blanda) | 83 cm² | 83 cm² | 100 cm² |
| Sección transversal de madera máx. con un largo de dientes de 10/11 mm (madera dura) | 67 cm² | 67 cm² | 80 cm² |
| Rendimiento (ensamble tipo finger joint vertical) con 30 mm x 90 mm x 400 mm | 11,51 m/min | 12,2 m/min | 12,28 m/min |
| Rendimiento (ensamble tipo finger joint horizontal) con 22 mm x 50 mm x 350 mm | 6,01 m/min | 6,01 m/min | 6,01 m/min |
| Tipo de alimentación | Cinta de alimentación | Cinta de alimentación | Cinta de alimentación |
| Tipo de fresadora | Fresadora individual para paquetes | Fresadora individual para paquetes | Fresadora individual para paquetes |
| Tipo de separación | Manual | Semiautomática | Semiautomática |
| Tipo de prensa | Prensa de un canal | Prensa de un canal | Prensa de dos canales |
| Función estadística | - | - | - |
| Sistema de diagnóstico | - | - | - |
| Largos múltiples | - | - | Opción |
| Número de cortes intermedios | - | - | 5 |
| Prevención del astillado de la madera (grupos incisores) | Opción | Opción | Opción |
| Espesor de madera mín. 16 mm | - | - | - |
| Espesor de madera máx. 72 mm | - | - | - |
| Espesor de madera máx. 100 mm | - | - | - |
| Ancho de madera mín. 30 mm | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tope vibratorio | Opción | Opción | Opción |
| Control de alineación de la madera | Opción | Opción | Opción |
| Control de calidad | - | - | - |
| Protección contra astillado | Estándar | Estándar | Estándar |
| Encoladora Flankenjet | Estándar | Estándar | Estándar |
| Comunicación (teleservicio) | - | - | - |
| Reserva de potencia del husillo de fresado | Opción | Opción | Opción |
| Avance regulado mediante variador de frecuencia | Estándar | Estándar | Estándar |
| Avance servorregulado | - | - | - |
| Potencia de accionamiento - husillo de fresado | 15 (22) kW | 15 (22) kW | 15 (22) kW |
| Potencia de accionamiento - triturador (+ grupos incisores) | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW |
|
Los rendimientos se indican con el 100 % de disponibilidad y pueden variar en el funcionamiento real.
|
