ProfiRip KRD 310
WEINIG ProfiRip KRD 310: la robusta y potente sierra circular de doble eje
La ProfiRip KRD 310 trabaja con una ranura de corte mínima y obtiene de esta manera el óptimo aprovechamiento de la madera bruta. La sierra es ideal para piezas gruesas, siendo su altura máxima de corte 180 mm. Convence por su alta precisión de corte y el perfecto arrastre de la madera.
El diseño robusto y el grupo prensor macizo permiten también el mecanizado de los materiales más difíciles.
Controles y caracteristicas
Compara tu ProfiRip
SERIE ProfiRip 450
Datos técnicos
| ProfiRip 450 | ProfiRip 450 Speed | |
| Anchura máx. de corte | 450 mm | 450 mm |
| Sistema de avance | Cadena | Rodillos |
| Anchura de la cadena/de los rodillos | 470 mm | 500 mm |
| Número de hojas de sierra móviles posibles | máx. 4 | máx. 4 |
| Anchura máxima de paso | 800 (1.200) mm | 800 (1.200) mm |
| Altura máx. de corte sierra múltiple (sin tabla de presión) | 160 mm | 160 mm |
| Altura máx. de corte con hojas de sierra móviles (sin tabla de presión) | 150 mm | 150 mm |
| Longitud mín. de la madera | 500 mm | 900 mm |
| Velocidad de avance | 8 - 50 (8 - 80) m/min | 30 - 160 m/min |
| Potencia del motor | 22 - 75 kW | 22 - 75 kW |
| Número de rodillos de presión | 5 | 4 |
| Diámetro de hoja de sierra mín./máx. | 300 (250) - 450 mm | 300 (250) - 450 mm |
| Peso | 4.500 kg | 4.800 kg |
| Dimensiones longitud x anchura x altura | 2,3 x 2,3 x 1,9 m | 2,3 x 2,3 x 1,9 m |
| Altura de trabajo | 850 mm | 850 mm |
| Diámetro acometida de aspiración | 300 mm | 300 mm |
| Velocidad de aspiración necesaria | 30 m/s | 30 m/s |
| Volumen de aspiración necesario | 7.630 m³/h | 7.630 m³/h |
| Emisión de ruidos en el lugar de trabajo en marcha en vacío/durante el mecanizado* | LpA = 77 / 82 dB (A) | LpA = 77 / 82 dB (A) |
| Nivel de potencia acústica en marcha en vacío/durante el mecanizado* | LwA = 93 / 98 dB (A) | LwA = 93 / 98 dB (A) |
| Grupo prensor con elasticidad neumática | Estándar | Estándar |
| Control ProfiCut Direct (solo con hojas de sierra móviles) | Estándar | Estándar |
| RipAssist | Opción | Opción |
| TimberMax 3.0 | Opción | Opción |
| RaiNet | Opción | Opción |
| Quickfix incluyendo 4 bridas de sujeción | Opción | Opción |
| Púas -- | Opción | – |
| Listones de goma -- | Opción | – |
*según las normas EN 1870-4 e ISO 7960 Anexo Q; constante de incertidumbre de medición K = 4dB
