CF y CF-H
WEINIG CF y CF-H: instalaciones compactas para requisitos especiales
La serie CF de WEINIG ofrece
- Fresado, encolado y prensado en una sola maniobra de sujeción (hasta 5,5 ciclos/min)
- Son posibles grandes dimensiones de madera de hasta 310 mm de anchura
- Se pueden utilizar casi todos los tipos de cola
- Protección anti-astillado como estándar en todas las instalaciones
- Sistema modular - se adapta a sus necesidades
- Elevadas fuerzas de prensado de hasta 400 kN (40 t)
- Producción de un tramo sin fin
- Para CLT, MLE, madera maciza para la construcción (KVH) o también maderas dimensionadas encoladas para ventanas
- Largos de entrada de madera de hasta 6000 mm
- También está disponible un equipo compacto para el ensamble tipo finger joint horizontal

Compara tu Finger Joint
SERIE ProfiJoint
Datos técnicos de la ProfiJoint
ProfiJoint | ProfiJoint «Confort» | ProfiJoint «Rendimiento» | |
Largos de entrada de la madera | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm |
Anchura de la madera | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm |
Espesor de la madera | 18 - 50 mm | 18 - 50 mm | 18 - 80 mm |
Longitudes de salida de la madera | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm |
Fuerza de prensado | 105 kN | 105 kN | 120 kN |
Sección transversal de madera máx. con un largo de dientes de 10/11 mm (madera blanda) | 83 cm² | 83 cm² | 100 cm² |
Sección transversal de madera máx. con un largo de dientes de 10/11 mm (madera dura) | 67 cm² | 67 cm² | 80 cm² |
Rendimiento (ensamble tipo finger joint vertical) con 30 mm x 90 mm x 400 mm | 11,51 m/min | 12,2 m/min | 12,28 m/min |
Rendimiento (ensamble tipo finger joint horizontal) con 22 mm x 50 mm x 350 mm | 6,01 m/min | 6,01 m/min | 6,01 m/min |
Tipo de alimentación | Cinta de alimentación | Cinta de alimentación | Cinta de alimentación |
Tipo de fresadora | Fresadora individual para paquetes | Fresadora individual para paquetes | Fresadora individual para paquetes |
Tipo de separación | Manual | Semiautomática | Semiautomática |
Tipo de prensa | Prensa de un canal | Prensa de un canal | Prensa de dos canales |
Función estadística | - | - | - |
Sistema de diagnóstico | - | - | - |
Largos múltiples | - | - | Opción |
Número de cortes intermedios | - | - | 5 |
Prevención del astillado de la madera (grupos incisores) | Opción | Opción | Opción |
Espesor de madera mín. 16 mm | - | - | - |
Espesor de madera máx. 72 mm | - | - | - |
Espesor de madera máx. 100 mm | - | - | - |
Ancho de madera mín. 30 mm | Estándar | Estándar | Estándar |
Tope vibratorio | Opción | Opción | Opción |
Control de alineación de la madera | Opción | Opción | Opción |
Control de calidad | - | - | - |
Protección contra astillado | Estándar | Estándar | Estándar |
Encoladora Flankenjet | Estándar | Estándar | Estándar |
Comunicación (teleservicio) | - | - | - |
Reserva de potencia del husillo de fresado | Opción | Opción | Opción |
Avance regulado mediante variador de frecuencia | Estándar | Estándar | Estándar |
Avance servorregulado | - | - | - |
Potencia de accionamiento - husillo de fresado | 15 (22) kW | 15 (22) kW | 15 (22) kW |
Potencia de accionamiento - triturador (+ grupos incisores) | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW |
Los rendimientos se indican con el 100 % de disponibilidad y pueden variar en el funcionamiento real.
|